Fondi per Comuni, norma “Fraccaro”: proroga per avvio lavori
Con l’articolo 30 del Decreto Crescita abbiamo assegnato un contributo ai Comuni destinato a due tipologie di interventi:
- efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
L’ammontare del contributo varia in base alla popolazione del Comune, partendo da 50.000 euro per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per arrivare a 250.000 euro per i Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti.
La norma prevedeva che i Comuni dovessero iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019. Tale termine è stato prorogato, una prima volta, dall’art. 15, comma 1, del decreto-legge n. 101 del 2019, fino al 31 dicembre 2019. Successivamente, con il Decreto Milleproroghe, art. 1, comma 8-ter, veniva nuovamente prorogato, fino al 30 giugno 2020, ma solo per i Comuni che non avevano potuto provvedere entro il termine del 31 ottobre 2019 per fatti non imputabili all’amministrazione.
Grazie all’approvazione di un emendamento a mia prima firma in sede di conversione in legge del Decreto Rilancio, si prevede un nuovo termine per il 31 ottobre 2020 e si elimina la necessità di dimostrare che il ritardo sia dovuto a fatti non imputabili all’amministrazione.
Oltre a quello garantito dal Decreto Crescita, la Legge di Bilancio 2020, al proprio art. 1, commi da 29 a 37, ha previsto un ulteriore contributo, riferito alle due medesime tipologie di intervento, in favore dei Comuni, secondo gli stessi importi. Tali contributi saranno erogati ai Comuni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, con l’obbligo di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento.
A seguito di mie interlocuzioni col Ministero dello sviluppo economico risulta che dei 500 milioni complessivi di stanziamenti, oltre 460 sono stati utilizzati dai Comuni in questi primi 12 mesi. La misura ha avuto dunque un eccellente risultato.
I Comuni che ancora non ne hanno usufruito hanno un’ultima possibilità: avviare i lavori entro il 31 ottobre 2020.
Se il vostro Comune si trova nella lista in calce ci sono probabilità che non abbia utilizzato queste risorse previste per il 2019. Vi segnalo che in questo caso è verosimile che non abbia ancora usufruito neanche di quelle del 2020 per le quali il termine per la consegna lavori è fissato al 15 settembre 2020.
Contattate i vostri Consiglieri comunali e Sindaci e rappresentate loro questa opportunità, cerchiamo di utilizzare tutte le risorse messe a disposizione per il territorio.
ABRUZZO | |
Bisegna | 50.000,00 |
Carsoli | 70.000,00 |
Cocullo | 50.000,00 |
Pietracamela | 50.000,00 |
Villalago | 50.000,00 |
|
|
BASILICATA | |
Avigliano | 90.000,00 |
Guardia Perticara | 50.000,00 |
Matera | 170.000,00 |
Melfi | 90.000,00 |
Miglionico | 50.000,00 |
Muro Lucano | 70.000,00 |
|
|
CALABRIA | |
Albi | 50.000,00 |
Cassano all’Ionio | 90.000,00 |
Cirò Marina | 90.000,00 |
Condofuri | 70.000,00 |
Fagnano Castello | 50.000,00 |
Lamezia Terme | 170.000,00 |
Pianopoli | 50.000,00 |
Polia | 50.000,00 |
Polistena | 90.000,00 |
Reggio di Calabria | 210.000,00 |
Tropea | 70.000,00 |
|
|
CAMPANIA | |
Arzano | 130.000,00 |
Benevento | 170.000,00 |
Caivano | 130.000,00 |
Casandrino | 90.000,00 |
Caselle in Pittari | 50.000,00 |
Castellammare di Stabia | 170.000,00 |
Centola | 70.000,00 |
Frignano | 70.000,00 |
Giugliano in Campania | 210.000,00 |
Montefalcione | 50.000,00 |
Montesarchio | 90.000,00 |
Nocera Superiore | 130.000,00 |
Ogliastro Cilento | 50.000,00 |
Pietraroja | 50.000,00 |
Portici | 170.000,00 |
Pozzuoli | 170.000,00 |
Ravello | 50.000,00 |
San Gennaro Vesuviano | 90.000,00 |
San Nicola la Strada | 130.000,00 |
San Valentino Torio | 90.000,00 |
Santa Maria la Carità | 90.000,00 |
Scafati | 170.000,00 |
Teverola | 90.000,00 |
Trentola Ducenta | 90.000,00 |
Tufo | 50.000,00 |
Morra De Sanctis | 50.000,00 |
|
|
EMILIA ROMAGNA | |
Argelato | 70.000,00 |
Bagnacavallo | 90.000,00 |
Bagnara di Romagna | 50.000,00 |
Bagnolo in Piano | 70.000,00 |
Bologna | 250.000,00 |
Cadelbosco di Sopra | 90.000,00 |
Castel Maggiore | 90.000,00 |
Castelnovo di Sotto | 70.000,00 |
Comacchio | 130.000,00 |
Corniglio | 50.000,00 |
Fabbrico | 70.000,00 |
Guiglia | 50.000,00 |
Lizzano in Belvedere | 50.000,00 |
Luzzara | 70.000,00 |
Masi Torello | 50.000,00 |
Montecchio Emilia | 90.000,00 |
Montecreto | 50.000,00 |
Montefiore Conca | 50.000,00 |
Neviano degli Arduini | 50.000,00 |
Prignano sulla Secchia | 50.000,00 |
Ravarino | 70.000,00 |
Ravenna | 210.000,00 |
Riva del Po | 70.000,00 |
Rivergaro | 70.000,00 |
Rubiera | 90.000,00 |
San Leo | 50.000,00 |
San Possidonio | 50.000,00 |
Sassuolo | 130.000,00 |
Solarolo | 50.000,00 |
Terenzo | 50.000,00 |
Varsi | 50.000,00 |
|
|
FRIULI VENEZIA GIULIA | |
Cercivento | 50.000,00 |
Cimolais | 50.000,00 |
Duino Aurisina | 70.000,00 |
Fontanafredda | 90.000,00 |
Forni Avoltri | 50.000,00 |
Frisanco | 50.000,00 |
Gorizia | 130.000,00 |
Latisana | 90.000,00 |
Lestizza | 50.000,00 |
Magnano in Riviera | 50.000,00 |
Malborghetto Valbruna | 50.000,00 |
Marano Lagunare | 50.000,00 |
Montereale Valcellina | 50.000,00 |
Pagnacco | 70.000,00 |
Pasiano di Pordenone | 70.000,00 |
Polcenigo | 50.000,00 |
Porcia | 90.000,00 |
Pulfero | 50.000,00 |
Resia | 50.000,00 |
Sacile | 90.000,00 |
San Dorligo della Valle | 70.000,00 |
San Giorgio della Richinvelda | 50.000,00 |
San Martino al Tagliamento | 50.000,00 |
Taipana | 50.000,00 |
Terzo d’Aquileia | 50.000,00 |
Tramonti di Sopra | 50.000,00 |
Tramonti di Sotto | 50.000,00 |
Trieste | 210.000,00 |
|
|
LAZIO | |
Accumoli | 50.000,00 |
Arlena di Castro | 50.000,00 |
Bassano Romano | 50.000,00 |
Cervaro | 70.000,00 |
Civita Castellana | 90.000,00 |
Grotte di Castro | 50.000,00 |
Labico | 70.000,00 |
Latina | 210.000,00 |
Roma | 250.000,00 |
Saracinesco | 50.000,00 |
Torre Cajetani | 50.000,00 |
Trevignano Romano | 70.000,00 |
|
|
LIGURIA | |
Bargagli | 50.000,00 |
Bergeggi | 50.000,00 |
Campomorone | 70.000,00 |
Ceranesi | 50.000,00 |
Cosseria | 50.000,00 |
Crocefieschi | 50.000,00 |
La Spezia | 170.000,00 |
Lerici | 90.000,00 |
Luni | 70.000,00 |
Maissana | 50.000,00 |
Portofino | 50.000,00 |
Spotorno | 50.000,00 |
Vernazza | 50.000,00 |
|
|
LOMBARDIA | |
Alta Valle Intelvi | 50.000,00 |
Angera | 70.000,00 |
Ballabio | 50.000,00 |
Basiano | 50.000,00 |
Berbenno di Valtellina | 50.000,00 |
Bergamo | 210.000,00 |
Bernareggio | 90.000,00 |
Bordolano | 50.000,00 |
Borgo San Giovanni | 50.000,00 |
Cadegliano-Viconago | 50.000,00 |
Caino | 50.000,00 |
Cairate | 70.000,00 |
Campione d’Italia | 50.000,00 |
Carate Urio | 50.000,00 |
Cassina Rizzardi | 50.000,00 |
Codevilla | 50.000,00 |
Colico | 70.000,00 |
Como | 170.000,00 |
Comun Nuovo | 50.000,00 |
Corsico | 130.000,00 |
Corte Franca | 70.000,00 |
Costa Masnaga | 50.000,00 |
Crandola Valsassina | 50.000,00 |
Curiglia con Monteviasco | 50.000,00 |
Cusano Milanino | 90.000,00 |
Dorio | 50.000,00 |
Dumenza | 50.000,00 |
Ello | 50.000,00 |
Galliate Lombardo | 50.000,00 |
Gazzuolo | 50.000,00 |
Gerenzago | 50.000,00 |
Guanzate | 70.000,00 |
Gussola | 50.000,00 |
Imbersago | 50.000,00 |
Lainate | 130.000,00 |
Lambrugo | 50.000,00 |
Lierna | 50.000,00 |
Lissone | 130.000,00 |
Luisago | 50.000,00 |
Macherio | 70.000,00 |
Magreglio | 50.000,00 |
Malagnino | 50.000,00 |
Merate | 90.000,00 |
Merone | 50.000,00 |
Milano | 250.000,00 |
Missaglia | 70.000,00 |
Moglia | 70.000,00 |
Morterone | 50.000,00 |
Nibionno | 50.000,00 |
Palestro | 50.000,00 |
Pedesina | 50.000,00 |
Pero | 90.000,00 |
Peschiera Borromeo | 130.000,00 |
Pieve Emanuele | 90.000,00 |
Pioltello | 130.000,00 |
Pisogne | 70.000,00 |
Premana | 50.000,00 |
Ripalta Cremasca | 50.000,00 |
Ripalta Guerina | 50.000,00 |
Romano di Lombardia | 130.000,00 |
Rozzano | 130.000,00 |
Segrate | 130.000,00 |
Solaro | 90.000,00 |
Sondrio | 130.000,00 |
Tavazzano con Villavesco | 70.000,00 |
Trezzone | 50.000,00 |
Tronzano Lago Maggiore | 50.000,00 |
Valle Salimbene | 50.000,00 |
Vedano al Lambro | 70.000,00 |
Veduggio con Colzano | 50.000,00 |
Vernate | 50.000,00 |
Vescovato | 50.000,00 |
|
|
MARCHE | |
Acqualagna | 50.000,00 |
Ancona | 210.000,00 |
Arquata del Tronto | 50.000,00 |
Camerino | 70.000,00 |
Corridonia | 90.000,00 |
Maiolati Spontini | 70.000,00 |
Mondolfo | 90.000,00 |
Montefano | 50.000,00 |
Pesaro | 170.000,00 |
Sassoferrato | 70.000,00 |
Tavullia | 70.000,00 |
|
|
MOLISE | |
Conca Casale | 50.000,00 |
Forlì del Sannio | 50.000,00 |
|
|
PIEMONTE | |
Biella | 130.000,00 |
Cameri | 90.000,00 |
Candiolo | 70.000,00 |
Casalbeltrame | 50.000,00 |
Casalino | 50.000,00 |
Cavaglià | 50.000,00 |
Cavour | 70.000,00 |
Cellarengo | 50.000,00 |
Centallo | 70.000,00 |
Dogliani | 50.000,00 |
Formazza | 50.000,00 |
Frabosa Sottana | 50.000,00 |
Ghemme | 50.000,00 |
Giaveno | 90.000,00 |
Groscavallo | 50.000,00 |
Grosso | 50.000,00 |
Lemie | 50.000,00 |
Macugnaga | 50.000,00 |
Magliano Alpi | 50.000,00 |
Mergozzo | 50.000,00 |
Mompantero | 50.000,00 |
Monteu da Po | 50.000,00 |
Nichelino | 130.000,00 |
Occhieppo Superiore | 50.000,00 |
Oglianico | 50.000,00 |
Ponzone | 50.000,00 |
Premia | 50.000,00 |
Quargnento | 50.000,00 |
Reano | 50.000,00 |
Rivarolo Canavese | 90.000,00 |
Roaschia | 50.000,00 |
Romagnano Sesia | 50.000,00 |
Romentino | 70.000,00 |
Salasco | 50.000,00 |
San Mauro Torinese | 90.000,00 |
San Secondo di Pinerolo | 50.000,00 |
Sezzadio | 50.000,00 |
Strevi | 50.000,00 |
Suno | 50.000,00 |
Terdobbiate | 50.000,00 |
Venaria Reale | 130.000,00 |
Viale | 50.000,00 |
|
|
PUGLIA | |
Barletta | 170.000,00 |
Brindisi | 170.000,00 |
Canosa di Puglia | 130.000,00 |
Castellana Grotte | 90.000,00 |
Cellino San Marco | 70.000,00 |
Corato | 130.000,00 |
Isole Tremiti | 50.000,00 |
Oria | 90.000,00 |
Ortelle | 50.000,00 |
Patù | 50.000,00 |
Poggio Imperiale | 50.000,00 |
Racale | 90.000,00 |
Rutigliano | 90.000,00 |
Salve | 50.000,00 |
Trinitapoli | 90.000,00 |
|
|
TRENTINO ALTO ADIGE | |
Andriano | 50.000,00 |
Arco | 90.000,00 |
Borgo Chiese | 50.000,00 |
Braies | 50.000,00 |
Bresimo | 50.000,00 |
Cis | 50.000,00 |
Commezzadura | 50.000,00 |
Corvara in Badia | 50.000,00 |
Daiano | 50.000,00 |
Fai della Paganella | 50.000,00 |
Gais | 50.000,00 |
Mezzana | 50.000,00 |
Mezzocorona | 70.000,00 |
Mori | 70.000,00 |
Nogaredo | 50.000,00 |
Palù del Fersina | 50.000,00 |
Panchià | 50.000,00 |
Pinzolo | 50.000,00 |
San Lorenzo di Sebato | 50.000,00 |
Santa Cristina Valgardena | 50.000,00 |
Sant’Orsola Terme | 50.000,00 |
Sover | 50.000,00 |
Terlano | 50.000,00 |
Tione di Trento | 50.000,00 |
Ton | 50.000,00 |
Torcegno | 50.000,00 |
Trento | 210.000,00 |
Ultimo | 50.000,00 |
Valdaone | 50.000,00 |
Vignola-Falesina | 50.000,00 |
|
|
TOSCANA | |
Bagni di Lucca | 70.000,00 |
Borgo a Mozzano | 70.000,00 |
Calci | 70.000,00 |
Calcinaia | 90.000,00 |
Capannoli | 70.000,00 |
Castellina Marittima | 50.000,00 |
Cavriglia | 70.000,00 |
Chianciano Terme | 70.000,00 |
Chiusdino | 50.000,00 |
Civitella Paganico | 50.000,00 |
Foiano della Chiana | 70.000,00 |
Isola del Giglio | 50.000,00 |
Monsummano Terme | 130.000,00 |
Monte Argentario | 90.000,00 |
Monteroni d’Arbia | 70.000,00 |
Piancastagnaio | 50.000,00 |
Pisa | 170.000,00 |
Portoferraio | 90.000,00 |
Radicondoli | 50.000,00 |
Santa Luce | 50.000,00 |
Seravezza | 90.000,00 |
Vicchio | 70.000,00 |
|
|
SICILIA | |
Acquaviva Platani | 50.000,00 |
Altofonte | 90.000,00 |
Augusta | 130.000,00 |
Bolognetta | 50.000,00 |
Bompensiere | 50.000,00 |
Calatabiano | 70.000,00 |
Camporeale | 50.000,00 |
Camporotondo Etneo | 70.000,00 |
Catania | 250.000,00 |
Cefalà Diana | 50.000,00 |
Cesarò | 50.000,00 |
Gagliano Castelferrato | 50.000,00 |
Gravina di Catania | 130.000,00 |
Licata | 130.000,00 |
Lipari | 90.000,00 |
Mascali | 90.000,00 |
Motta Sant’Anastasia | 90.000,00 |
Mussomeli | 90.000,00 |
Noto | 130.000,00 |
Palermo | 250.000,00 |
Partinico | 130.000,00 |
Piedimonte Etneo | 50.000,00 |
Polizzi Generosa | 50.000,00 |
Priolo Gargallo | 90.000,00 |
San Pietro Clarenza | 70.000,00 |
Santa Cristina Gela | 50.000,00 |
Santa Lucia del Mela | 50.000,00 |
Santa Marina Salina | 50.000,00 |
Scillato | 50.000,00 |
Torretta | 50.000,00 |
Trabia | 90.000,00 |
|
|
UMBRIA | |
Piegaro | 50.000,00 |
Tuoro sul Trasimeno | 50.000,00 |
|
|
VALLE D’AOSTA | |
Antey-Saint-André | 50.000,00 |
Aosta | 130.000,00 |
Arnad | 50.000,00 |
Bard | 50.000,00 |
Pontboset | 50.000,00 |
Rhêmes-Notre-Dame | 50.000,00 |
Valsavarenche | 50.000,00 |
Valtournenche | 50.000,00 |
|
|
VENETO | |
Arcole | 70.000,00 |
Ariano nel Polesine | 50.000,00 |
Arsiè | 50.000,00 |
Bergantino | 50.000,00 |
Boara Pisani | 50.000,00 |
Bosco Chiesanuova | 50.000,00 |
Brugine | 70.000,00 |
Caerano di San Marco | 70.000,00 |
Caorle | 90.000,00 |
Carmignano di Brenta | 70.000,00 |
Casale di Scodosia | 50.000,00 |
Castelfranco Veneto | 130.000,00 |
Cavaso del Tomba | 50.000,00 |
Ceggia | 70.000,00 |
Cortina d’Ampezzo | 70.000,00 |
Dolcè | 50.000,00 |
Enego | 50.000,00 |
Falcade | 50.000,00 |
Gaiarine | 70.000,00 |
Gazzo Veronese | 70.000,00 |
Giavera del Montello | 70.000,00 |
Grezzana | 90.000,00 |
Guarda Veneta | 50.000,00 |
Illasi | 70.000,00 |
Istrana | 70.000,00 |
Legnaro | 70.000,00 |
Lonigo | 90.000,00 |
Loreggia | 70.000,00 |
Loria | 70.000,00 |
Lozzo di Cadore | 50.000,00 |
Maserà di Padova | 70.000,00 |
Meduna di Livenza | 50.000,00 |
Mestrino | 90.000,00 |
Mezzane di Sotto | 50.000,00 |
Nervesa della Battaglia | 70.000,00 |
Nogarole Rocca | 50.000,00 |
Pescantina | 90.000,00 |
Pettorazza Grimani | 50.000,00 |
Pianiga | 90.000,00 |
Piovene Rocchette | 70.000,00 |
Quinto Vicentino | 70.000,00 |
Rivamonte Agordino | 50.000,00 |
Rivoli Veronese | 50.000,00 |
San Vito di Cadore | 50.000,00 |
Santa Maria di Sala | 90.000,00 |
Sarego | 70.000,00 |
Tezze sul Brenta | 90.000,00 |
Torri del Benaco | 50.000,00 |
Velo d’Astico | 50.000,00 |
Verona | 250.000,00 |
Vigodarzere | 90.000,00 |
Villa Bartolomea | 70.000,00 |
Vodo Cadore | 50.000,00 |
|
|
SARDEGNA | |
Allai | 50.000,00 |
Aritzo | 50.000,00 |
Arzachena | 90.000,00 |
Austis | 50.000,00 |
Barumini | 50.000,00 |
Belvì | 50.000,00 |
Boroneddu | 50.000,00 |
Budoni | 70.000,00 |
Busachi | 50.000,00 |
Cagliari | 210.000,00 |
Codrongianos | 50.000,00 |
Desulo | 50.000,00 |
Dolianova | 70.000,00 |
Domus de Maria | 50.000,00 |
Fordongianus | 50.000,00 |
Gadoni | 50.000,00 |
Gairo | 50.000,00 |
Gergei | 50.000,00 |
Gesturi | 50.000,00 |
Golfo Aranci | 50.000,00 |
Goni | 50.000,00 |
Guamaggiore | 50.000,00 |
Lodine | 50.000,00 |
Lunamatrona | 50.000,00 |
Mogorella | 50.000,00 |
Monastir | 50.000,00 |
Muravera | 70.000,00 |
Nuoro | 130.000,00 |
Olbia | 170.000,00 |
Ollolai | 50.000,00 |
Olzai | 50.000,00 |
Onifai | 50.000,00 |
Oniferi | 50.000,00 |
Orotelli | 50.000,00 |
Sadali | 50.000,00 |
Sagama | 50.000,00 |
San Sperate | 70.000,00 |
Sarroch | 70.000,00 |
Serramanna | 70.000,00 |
Sindia | 50.000,00 |
Sini | 50.000,00 |
Siurgus Donigala | 50.000,00 |
Suni | 50.000,00 |
Tempio Pausania | 90.000,00 |
Teti | 50.000,00 |
Torpè | 50.000,00 |
Trinità d’Agultu e Vignola | 50.000,00 |
Ulà Tirso | 50.000,00 |
Uras | 50.000,00 |
Usini | 50.000,00 |
Ussana | 50.000,00 |
Villacidro | 90.000,00 |
Villamar | 50.000,00 |
Villanova Truschedu | 50.000,00 |